Об отеле
Номерной фонд: 302 номера, включая стандарт, люкс
Рестораны: просторный ресторан итальянской кухни ROMA
Бизнес: 5 конференц-залов, терраса, лужайка у отеля для пикников и событий на открытом воздухе
| Название площадки | | Стоимость до 8 часов, руб. | Стоимость до 4 часов, руб. | В стоимость входит |
|---|---|---|---|---|
| ВЫСОЦКИЙ | 168 м² | 100 000 | 50 000 | LED-экран, звуковая система: звуковые колонки, микшер, 1 микрофон; 1 флипчарт с 10 листами и 4 маркерами, ручка / карандаш, митинг-листы, вайфай |
| ЕСЕНИН | 44 м² | 38 000 | 26 000 | Экран, проектор, 1 флипчарт с 10 листами и 4 маркерами, ручка / карандаш, митинг-листы, вайфай |
| АХМАТОВА | 44 м² | 38 000 | 26 000 | Экран, проектор, 1 флипчарт с 10 листами и 4 маркерами, ручка / карандаш, митинг-листы, вайфай |
| БЛОК | 44 м² | 38 000 | 26 000 | Экран, проектор, 1 флипчарт с 10 листами и 4 маркерами, ручка / карандаш, митинг-листы, вайфай |
| ДОСТОЕВСКИЙ | 42 м² | 30 000 | 18 000 | Экран, проектор, 1 флипчарт с 10 листами и 4 маркерами, ручка / карандаш, митинг-листы, вайфай |
| ЛУЖАЙКА НАПРОТИВ ГОСТИНИЦЫ ПАНОРАМА BY MERCURE КРАСНАЯ ПОЛЯНА | 600 м² | 82 000 / **105 000 | 82 000 / **105 000 | Время аренды лужайки: с 10:00 до 18:00, в выбранные заказчиком / организатором конференц-мероприятия часы. НДС 22% |
| СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА | 250 м² | 52 000 | 32 000 | Время аренды лужайки: с 10:00 до 18:00, в выбранные заказчиком / организатором конференц-мероприятия часы. НДС 22% |
| ОТКРЫТАЯ ТЕРРАСА, 5 ЭТАЖ | 132 м² | 35 000 | 35 000 | При условии обязательного бронирования номера №2530 по открытой стоимости. НДС 22% |
*при аренде зала без услуги проживания, к стоимости аренды конференц-зала применяется НДС 22%
** «Красивые» даты 02.02.2026, 20.02.2026, 03.03.2026, 04.04.2026, 05.05.2026, 06.06.2026, 20.06.2026, 26.06.2026, 07.07.2026, 08.08.2026, 09.09.2026, 10.10.2026, 11.11.2026, 12.12.2026
Получить коммерческое предложение
Ответим на все вопросы, поможем выбрать площадку и рассчитаем стоимость под ваш бюджет























